ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ (ОТ) и расчетный тариф за отопительный период 2015-2016гг | ||||||
2014-2015гг | Отопительный сезон 2015-2016гг | |||||
Месяц | Потреб-леннная ТЭ по показ УУТЭ (Гкал) | Сумма затрат на ОТ по счетам АНВ (руб) | Потреб-леннная ТЭ по показ УУТЭ (Гкал) | Сумма затрат на ОТ по счетам АНВ (руб) | Тариф ТСЖ на ОТ по фактич потреб р/м2 | |
Октябрь | 104,07 | 205889,61 | 73,94 | 162518,64 | 24,47 | |
Ноябрь | 135,18 | 267436,90 | 106,40 | 233996,95 | 35,23 | |
Декабрь | 140,06 | 277091,38 | 119,75 | 263208,11 | 39,63 | |
Январь | 191,61 | 379077,39 | 147,32 | 323806,41 | 48,75 | |
Февраль | 170,06 | 336443,02 | 177,63 | 390427,19 | 58,78 | |
Март | 124,49 | 246288,52 | 138.56 | 304561.12 | 45.85 | |
Апрель | 123,15 | 243637,50 | 102.4 | 225073.15 | 33.89 | |
Май | 68,74 | 135993,84 | 31.26 | 68708.85 | 10.34 | |
Июнь | 23,38 | 46254,52 | 0,00 | |||
Июль | 5,69 | 12506,51 | 0,00 | |||
Август | 21,04 | 46254,52 | 0,00 | |||
Сентябрь | 22,54 | 49542,47 | 0,00 | |||
ВСЕГО: | 1130,01 | 2246416,18 | 625,04 | 1373957,3 | ||
Пример: тариф на октябрь Токт = 162518,64 : 6642 =24,47р/м2 В апрельских квитанциях будет произведен перерасчет оплаты ОТ за февраль = -4.72 р/м2. |